Schienen-Fahrplan Werra-Meißner-Kreis
| Li.-Nr. | L i n i e n v e r l a u f | |
| R 1 | Regionalbahn (RB) | Göttingen / Nordhausen / Leinefelde / Erfurt / Halle < > Eichenberg < > Kassel (und zurück) |
| R 5 | Regionalbahn (RB) | Fulda < > Bad Hersfeld < > Bebra < > Melsungen < > Kassel (und zurück) |
| R 6 | Regionalbahn (RB) | Bebra < > Herleshausen < > Eisenach (und zurück) |
| R 7 | Regionalbahn (RB) | Göttingen < > Eichenberg < > Eschwege < > Bebra ( Bad Hersfeld / Fulda) - und zurück |
| R 7 | Regionalbahn (RB) | Abfahrtsplan RB Stadtbahnhof Eschwege |
| R 7 | Regionalbahn (RB) | Ankunftsplan RB Stadtbahnhof Eschwege |
| Li.-Nr. | L i n i e n v e r l a u f | |
|
Tram 4 |
Tram
|
|
PDF-Dateien
Auf unsereren Seiten können Sie einige Dokumente im
PDF-Format herunterladen. Um PDFs öffnen, lesen und drucken
zu können,
benötigen Sie den Acrobat Reader. Die aktuellste Version
des Acrobat Readers bekommen Sie hier: